SIZE | CHEST (INCHES) | CHEST (CM) |
---|---|---|
9/11 | 32 | 81 |
12/13 | 34 | 86 |
XS | 34/36 | 86/91 |
S | 36/38 | 91/96 |
M | 38/40 | 96/101 |
L | 41/42 | 104/106 |
XL | 43/44 | 109/111 |
XXL | 45/47 | 114/119 |
SIZE | CHEST (INCHES) | CHEST (CM) |
---|---|---|
9/11 | 32 | 81 |
12/13 | 34 | 86 |
S | 36/38 | 91/96 |
M | 38/40 | 96/101 |
L | 41/42 | 104/106 |
XL | 43/44 | 109/111 |
XXL | 46/48 | 116/121 |
Table caption